Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:45:22 31/05/2026 | 7 | 0,00001622 | ||
13:45:21 31/05/2026 | 9 | 0,00002385 | ||
13:45:20 31/05/2026 | 7 | 0,0000149 | ||
13:45:19 31/05/2026 | 13 | 0,00002135 | ||
13:45:18 31/05/2026 | 6 | 0,00003236 | ||
13:45:17 31/05/2026 | 10 | 0,00003124 | ||
13:45:16 31/05/2026 | 42 | 0,00032449 | ||
13:45:15 31/05/2026 | 10 | 0,00001401 | ||
13:45:14 31/05/2026 | 8 | 0,00004072 | ||
13:45:13 31/05/2026 | 2 | 0,0000017 | ||
13:45:12 31/05/2026 | 6 | 0,00002325 | ||
13:45:11 31/05/2026 | 8 | 0,00003081 | ||
13:45:10 31/05/2026 | 3 | 0,00000788 | ||
13:45:09 31/05/2026 | 9 | 0,00004234 | ||
13:45:08 31/05/2026 | 5 | 0,00002419 | ||
13:45:07 31/05/2026 | 8 | 0,00000975 | ||
13:45:06 31/05/2026 | 9 | 0,00007434 | ||
13:45:05 31/05/2026 | 4 | 0,00000515 | ||
13:45:04 31/05/2026 | 5 | 0,00001174 | ||
13:45:03 31/05/2026 | 8 | 0,00001505 |
