Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:27:17 31/05/2026 | 7 | 0,00001497 | ||
12:27:16 31/05/2026 | 7 | 0,00001857 | ||
12:27:15 31/05/2026 | 5 | 0,00000853 | ||
12:27:14 31/05/2026 | 13 | 0,00002499 | ||
12:27:13 31/05/2026 | 9 | 0,00002925 | ||
12:27:12 31/05/2026 | 6 | 0,00002042 | ||
12:27:11 31/05/2026 | 8 | 0,00002511 | ||
12:27:10 31/05/2026 | 6 | 0,00000963 | ||
12:27:09 31/05/2026 | 12 | 0,00002922 | ||
12:27:08 31/05/2026 | 7 | 0,0000262 | ||
12:27:07 31/05/2026 | 12 | 0,00002094 | ||
12:27:06 31/05/2026 | 7 | 0,00000891 | ||
12:27:05 31/05/2026 | 9 | 0,00001515 | ||
12:27:04 31/05/2026 | 8 | 0,00001131 | ||
12:27:03 31/05/2026 | 8 | 0,00000949 | ||
12:27:02 31/05/2026 | 4 | 0,00000435 | ||
12:27:01 31/05/2026 | 5 | 0,00001397 | ||
12:27:00 31/05/2026 | 6 | 0,00002945 | ||
12:26:59 31/05/2026 | 5 | 0,00004091 | ||
12:26:58 31/05/2026 | 4 | 0,00000671 |
