Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:18:03 31/05/2026 | 5 | 0,00000748 | ||
10:18:02 31/05/2026 | 5 | 0,00000628 | ||
10:18:01 31/05/2026 | 3 | 0,00000405 | ||
10:18:00 31/05/2026 | 5 | 0,00000758 | ||
10:17:59 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:17:58 31/05/2026 | 8 | 0,00001143 | ||
10:17:57 31/05/2026 | 6 | 0,00001067 | ||
10:17:56 31/05/2026 | 6 | 0,00004647 | ||
10:17:55 31/05/2026 | 3 | 0,00001147 | ||
10:17:54 31/05/2026 | 5 | 0,00000681 | ||
10:17:53 31/05/2026 | 6 | 0,00000793 | ||
10:17:52 31/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
10:17:51 31/05/2026 | 4 | 0,00001082 | ||
10:17:50 31/05/2026 | 5 | 0,00000526 | ||
10:17:49 31/05/2026 | 4 | 0,0000063 | ||
10:17:48 31/05/2026 | 3 | 0,00000216 | ||
10:17:47 31/05/2026 | 3 | 0,00000253 | ||
10:17:46 31/05/2026 | 6 | 0,00001942 | ||
10:17:45 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:17:44 31/05/2026 | 3 | 0,00001954 |
