Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:25:31 31/05/2026 | 4 | 0,00000679 | ||
12:25:30 31/05/2026 | 6 | 0,00000619 | ||
12:25:29 31/05/2026 | 3 | 0,00000788 | ||
12:25:28 31/05/2026 | 5 | 0,00001519 | ||
12:25:27 31/05/2026 | 5 | 0,00000839 | ||
12:25:26 31/05/2026 | 7 | 0,00002388 | ||
12:25:25 31/05/2026 | 9 | 0,00002696 | ||
12:25:24 31/05/2026 | 8 | 0,00004913 | ||
12:25:23 31/05/2026 | 8 | 0,00001656 | ||
12:25:22 31/05/2026 | 7 | 0,00000759 | ||
12:25:21 31/05/2026 | 7 | 0,00002628 | ||
12:25:20 31/05/2026 | 11 | 0,0000187 | ||
12:25:19 31/05/2026 | 9 | 0,00001352 | ||
12:25:18 31/05/2026 | 11 | 0,00002926 | ||
12:25:17 31/05/2026 | 7 | 0,00001184 | ||
12:25:16 31/05/2026 | 10 | 0,00001624 | ||
12:25:15 31/05/2026 | 5 | 0,00000779 | ||
12:25:14 31/05/2026 | 3 | 0,00000541 | ||
12:25:13 31/05/2026 | 4 | 0,00000663 | ||
12:25:12 31/05/2026 | 4 | 0,00000418 |
