區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 01:33:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 01:33:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 01:33:25 | 3 | 119,094 | 0 | 0.000001 | ||
2026/05/26 01:33:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 01:33:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 01:33:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 01:33:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 01:33:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 01:33:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 01:33:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 01:33:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 01:32:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 01:32:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 01:32:50 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 01:32:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 01:32:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 01:32:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 01:32:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 01:32:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 01:32:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
