區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 00:30:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 00:30:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 00:30:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 00:30:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 00:30:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 00:30:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 00:30:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 00:30:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 00:30:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 00:30:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 00:30:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 00:30:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 00:30:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 00:30:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 00:30:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 00:30:06 | 1 | 119,204 | 0 | 0.000001 | ||
2026/05/26 00:30:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 00:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 00:29:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/26 00:29:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
