區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 16:54:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 16:54:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 16:54:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 16:53:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 16:53:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 16:53:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 16:53:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 16:53:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 16:53:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 16:53:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 16:53:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 16:53:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 16:53:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 16:53:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 16:53:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 16:53:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 16:53:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 16:53:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 16:53:09 | 2 | 75,966 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/07 16:53:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
