Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 18:57:49 | 1 | 49.415 %0,1 | 50.000.000 | 0ETH | ||
30.05.2026 18:57:39 | 4 | 2.158.038 %4,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026 18:57:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 18:57:19 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 18:57:09 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 18:56:59 | 6 | 5.919.751 %11,84 | 50.000.000 | 0,00000046 | ||
30.05.2026 18:56:49 | 4 | 4.958.380 %9,92 | 50.000.000 | 0,00000579 | ||
30.05.2026 18:56:39 | 12 | 5.739.341 %11,48 | 50.000.000 | 0,00000082 | ||
30.05.2026 18:56:29 | 4 | 3.220.015 %6,45 | 50.000.000 | 0,00000578 | ||
30.05.2026 18:56:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 18:56:09 | 4 | 3.220.017 %6,45 | 50.000.000 | 0,00000579 | ||
30.05.2026 18:55:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 18:55:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 18:55:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 18:55:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 18:55:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 18:55:09 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 18:54:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 18:54:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 18:54:39 | 4 | 1.341.296 %2,69 | 50.000.000 | 0,0000008 |
