Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 18:20:09 | 5 | 3.248.379 %6,5 | 50.000.000 | 0,00000478 | ||
27.05.2026 18:19:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
27.05.2026 18:19:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
27.05.2026 18:19:39 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
27.05.2026 18:19:29 | 4 | 3.207.718 %6,42 | 50.000.000 | 0,00000163 | ||
27.05.2026 18:19:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
27.05.2026 18:19:09 | 4 | 3.219.053 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000573 | ||
27.05.2026 18:18:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
27.05.2026 18:18:49 | 4 | 3.213.282 %6,43 | 50.000.000 | 0,00000265 | ||
27.05.2026 18:18:39 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
27.05.2026 18:18:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
27.05.2026 18:18:19 | 3 | 3.105.319 %6,22 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
27.05.2026 18:18:09 | 4 | 4.621.781 %9,25 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
27.05.2026 18:17:59 | 4 | 4.429.351 %8,86 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
27.05.2026 18:17:49 | 4 | 4.900.901 %9,81 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
27.05.2026 18:17:39 | 5 | 3.935.077 %7,88 | 50.000.000 | 0,0000004 | ||
27.05.2026 18:17:29 | 4 | 4.489.004 %8,98 | 50.000.000 | 0,00001258 | ||
27.05.2026 18:17:19 | 7 | 6.622.474 %13,25 | 50.000.000 | 0,00000145 | ||
27.05.2026 18:17:09 | 5 | 5.323.776 %10,65 | 50.000.000 | 0,00001988 | ||
27.05.2026 18:16:59 | 5 | 2.810.860 %5,63 | 50.000.000 | 0,00000006 |
