Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 01:57:49 | 4 | 2.382.962 %4,77 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
26.05.2026 01:57:39 | 2 | 73.215 %0,15 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.05.2026 01:57:29 | 3 | 3.335.803 %6,68 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.05.2026 01:57:19 | 5 | 5.300.439 %10,61 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
26.05.2026 01:57:09 | 5 | 4.523.527 %9,05 | 50.000.000 | 0,00000578 | ||
26.05.2026 01:56:59 | 4 | 2.648.120 %5,3 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
26.05.2026 01:56:49 | 5 | 4.479.876 %8,96 | 50.000.000 | 0,00000101 | ||
26.05.2026 01:56:39 | 9 | 5.202.539 %10,41 | 50.000.000 | 0,00000604 | ||
26.05.2026 01:56:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.05.2026 01:56:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.05.2026 01:56:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.05.2026 01:55:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.05.2026 01:55:49 | 3 | 3.327.415 %6,66 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.05.2026 01:55:39 | 4 | 4.589.016 %9,18 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
26.05.2026 01:55:29 | 4 | 4.280.368 %8,57 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
26.05.2026 01:55:19 | 4 | 4.024.449 %8,05 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
26.05.2026 01:55:09 | 4 | 5.916.281 %11,84 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
26.05.2026 01:54:59 | 5 | 5.868.717 %11,74 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
26.05.2026 01:54:49 | 6 | 6.775.899 %13,56 | 50.000.000 | 0,00000591 | ||
26.05.2026 01:54:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 |
