Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 14:44:00 | 141 | 31.604.169 22,58 % | 140.000.000 | 447,630669 | 6,256274 | 7,89072085 | ||
27.05.2026, 14:43:58 | 127 | 28.648.282 20,47 % | 140.000.000 | 499,831439 | 7,086623 | 7,23268884 | ||
27.05.2026, 14:43:57 | 147 | 37.515.097 26,8 % | 140.000.000 | 467,429117 | 7,972172 | 9,5634761 | ||
27.05.2026, 14:43:55 | 255 | 56.710.446 40,51 % | 140.000.000 | 472,383373 | 12,706431 | 14,08264016 | ||
27.05.2026, 14:43:53 | 157 | 41.765.797 29,84 % | 140.000.000 | 564,426368 | 13,10838 | 10,46533657 | ||
27.05.2026, 14:43:51 | 132 | 34.141.358 24,39 % | 140.000.000 | 1.742,167335 | 51,00793 | 8,47202837 | ||
27.05.2026, 14:43:50 | 157 | 41.408.330 29,58 % | 140.000.000 | 2.706,82335 | 101,716181 | 10,36885282 | ||
27.05.2026, 14:43:48 | 122 | 31.751.495 22,68 % | 140.000.000 | 460,667274 | 6,739239 | 7,88763494 | ||
27.05.2026, 14:43:46 | 122 | 34.504.489 24,65 % | 140.000.000 | 467,585847 | 7,47462 | 8,6591901 | ||
27.05.2026, 14:43:44 | 101 | 31.590.347 22,57 % | 140.000.000 | 477,270574 | 7,211262 | 7,86588083 | ||
27.05.2026, 14:43:43 | 110 | 56.637.671 40,46 % | 140.000.000 | 448,14626 | 11,185767 | 14,19619336 | ||
27.05.2026, 14:43:41 | 117 | 34.014.231 24,3 % | 140.000.000 | 471,101352 | 7,410633 | 8,61351714 | ||
27.05.2026, 14:43:39 | 114 | 38.476.735 27,49 % | 140.000.000 | 456,278699 | 7,937619 | 9,61849496 | ||
27.05.2026, 14:43:37 | 135 | 57.077.147 40,77 % | 140.000.000 | 450,678873 | 11,361491 | 14,3619724 | ||
27.05.2026, 14:43:36 | 112 | 36.288.353 25,93 % | 140.000.000 | 508,413128 | 9,421158 | 9,02831621 | ||
27.05.2026, 14:43:34 | 138 | 42.274.589 30,2 % | 140.000.000 | 608,272907 | 15,102547 | 10,61193931 | ||
27.05.2026, 14:43:32 | 122 | 36.485.354 26,07 % | 140.000.000 | 452,29304 | 7,447692 | 9,05437888 | ||
27.05.2026, 14:43:30 | 112 | 35.842.565 25,61 % | 140.000.000 | 442,855547 | 6,889184 | 8,98389444 | ||
27.05.2026, 14:43:29 | 104 | 31.316.087 22,37 % | 140.000.000 | 458,539238 | 6,570106 | 7,78954842 | ||
27.05.2026, 14:43:27 | 118 | 37.311.428 26,66 % | 140.000.000 | 440,053591 | 7,047521 | 9,3715064 |
