Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 02:53:10 | 138 | 34.699.281 28,92 % | 120.000.000 | 197,7 | 4,098844 | 2,76127158 | ||
27.04.2026, 02:53:08 | 140 | 33.943.490 28,29 % | 120.000.000 | 197,03 | 3,978762 | 2,70924804 | ||
27.04.2026, 02:53:06 | 151 | 38.736.697 32,29 % | 120.000.000 | 191,48 | 4,322099 | 3,09558281 | ||
27.04.2026, 02:53:04 | 160 | 37.869.888 31,56 % | 120.000.000 | 205,21 | 4,740501 | 3,03097021 | ||
27.04.2026, 02:53:02 | 127 | 27.487.659 22,91 % | 120.000.000 | 209,88 | 3,557196 | 2,21195599 | ||
27.04.2026, 02:53:00 | 143 | 27.495.007 22,92 % | 120.000.000 | 195,92 | 3,16241 | 2,22455142 | ||
27.04.2026, 02:52:58 | 143 | 43.291.963 36,08 % | 120.000.000 | 212,24 | 5,687466 | 3,50096044 | ||
27.04.2026, 02:52:56 | 114 | 30.872.071 25,73 % | 120.000.000 | 198,55 | 3,622772 | 2,50695961 | ||
27.04.2026, 02:52:54 | 136 | 29.562.783 24,64 % | 120.000.000 | 198,59 | 3,459272 | 2,41179842 | ||
27.04.2026, 02:52:52 | 124 | 34.983.132 29,16 % | 120.000.000 | 196,46 | 4,011434 | 2,86147241 | ||
27.04.2026, 02:52:50 | 140 | 28.544.170 23,79 % | 120.000.000 | 198,92 | 3,331741 | 2,34653903 | ||
27.04.2026, 02:52:48 | 160 | 35.379.480 29,49 % | 120.000.000 | 209,63 | 4,5013 | 2,91563256 | ||
27.04.2026, 02:52:46 | 121 | 29.721.101 24,77 % | 120.000.000 | 205,25 | 3,639859 | 2,46056397 | ||
27.04.2026, 02:52:44 | 112 | 28.547.127 23,79 % | 120.000.000 | 213,3 | 3,713927 | 2,37526016 | ||
27.04.2026, 02:52:42 | 119 | 26.902.091 22,42 % | 120.000.000 | 202,29 | 3,19106 | 2,25102868 | ||
27.04.2026, 02:52:40 | 113 | 27.774.258 23,15 % | 120.000.000 | 206,69 | 3,40452 | 2,33637194 | ||
27.04.2026, 02:52:38 | 120 | 19.925.287 16,61 % | 120.000.000 | 211,96 | 2,533493 | 1,68999489 | ||
27.04.2026, 02:52:36 | 125 | 34.176.069 28,49 % | 120.000.000 | 215,74 | 4,466131 | 2,90715946 | ||
27.04.2026, 02:52:34 | 153 | 38.321.751 31,94 % | 120.000.000 | 238,23 | 5,865282 | 3,26427535 | ||
27.04.2026, 02:52:32 | 130 | 29.682.995 24,74 % | 120.000.000 | 219,19 | 3,966382 | 2,54005877 |
