Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 13:49:03 | 138 | 45.163.391 32,26 % | 140.000.000 | 449,909186 | 8,787682 | 11,53174197 | ||
27.05.2026, 13:49:01 | 139 | 51.007.332 36,44 % | 140.000.000 | 418,128293 | 8,588143 | 12,73946529 | ||
27.05.2026, 13:49:00 | 94 | 31.595.855 22,57 % | 140.000.000 | 426,285259 | 5,493102 | 7,97574509 | ||
27.05.2026, 13:48:58 | 133 | 38.302.654 27,36 % | 140.000.000 | 436,659853 | 7,179381 | 9,54584983 | ||
27.05.2026, 13:48:56 | 109 | 35.828.973 25,6 % | 140.000.000 | 423,321822 | 6,148432 | 9,01875317 | ||
27.05.2026, 13:48:54 | 112 | 33.826.207 24,17 % | 140.000.000 | 449,962243 | 6,786382 | 8,43413385 | ||
27.05.2026, 13:48:53 | 101 | 26.737.391 19,1 % | 140.000.000 | 432,947033 | 4,937584 | 6,63828973 | ||
27.05.2026, 13:48:51 | 75 | 14.723.007 10,52 % | 140.000.000 | 470,665698 | 3,225036 | 3,70457762 | ||
27.05.2026, 13:48:49 | 160 | 42.964.939 30,69 % | 140.000.000 | 424,411732 | 7,597899 | 10,636925 | ||
27.05.2026, 13:48:47 | 67 | 18.124.356 12,95 % | 140.000.000 | 438,379151 | 3,448631 | 4,49670814 | ||
27.05.2026, 13:48:46 | 69 | 18.382.523 13,14 % | 140.000.000 | 449,385583 | 3,691181 | 4,5696597 | ||
27.05.2026, 13:48:44 | 73 | 21.894.253 15,64 % | 140.000.000 | 425,263106 | 3,871806 | 5,43901184 | ||
27.05.2026, 13:48:42 | 178 | 44.628.052 31,88 % | 140.000.000 | 417,248355 | 7,439244 | 11,18173694 | ||
27.05.2026, 13:48:40 | 101 | 31.353.490 22,4 % | 140.000.000 | 435,86747 | 5,870278 | 7,79568833 | ||
27.05.2026, 13:48:39 | 137 | 38.289.783 27,35 % | 140.000.000 | 408,103075 | 6,014353 | 9,61182437 | ||
27.05.2026, 13:48:37 | 88 | 31.168.611 22,27 % | 140.000.000 | 447,555607 | 6,184231 | 7,7654548 | ||
27.05.2026, 13:48:35 | 106 | 29.143.487 20,82 % | 140.000.000 | 430,652195 | 5,333528 | 7,21717854 | ||
27.05.2026, 13:48:33 | 107 | 28.582.910 20,42 % | 140.000.000 | 463,543132 | 6,091837 | 7,15757404 | ||
27.05.2026, 13:48:32 | 89 | 26.392.073 18,86 % | 140.000.000 | 461,62653 | 5,600733 | 6,58254785 | ||
27.05.2026, 13:48:30 | 104 | 29.166.799 20,84 % | 140.000.000 | 422,127229 | 5,081434 | 7,23066583 |
