區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 00:14:01 | 9 | 14,830 | 1,771,263 4.43% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 00:13:59 | 19 | 16,780 | 2,234,267 5.59% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 00:13:57 | 21 | 12,228 | 1,770,184 4.43% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 00:13:55 | 11 | 11,691 | 1,668,040 4.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 00:13:53 | 15 | 11,047 | 1,692,042 4.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 00:13:51 | 11 | 36,094 | 5,050,564 12.63% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 00:13:49 | 13 | 8,672 | 1,129,688 2.83% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 00:13:47 | 8 | 6,340 | 886,345 2.22% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 00:13:45 | 24 | 16,008 | 2,383,658 5.96% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 00:13:43 | 8 | 8,181 | 1,379,928 3.45% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 00:13:41 | 10 | 11,307 | 2,278,189 5.7% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 00:13:39 | 11 | 29,413 | 3,350,926 8.38% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 00:13:37 | 5 | 3,884 | 764,890 1.92% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 00:13:35 | 22 | 18,884 | 2,909,614 7.28% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 00:13:33 | 22 | 10,038 | 2,476,294 6.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 00:13:31 | 20 | 5,631 | 1,129,254 2.83% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 00:13:29 | 11 | 17,661 | 2,159,179 5.4% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 00:13:27 | 13 | 30,555 | 4,268,644 10.68% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 00:13:25 | 10 | 8,754 | 1,933,598 4.84% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 00:13:23 | 11 | 8,158 | 1,736,303 4.35% | < 0.000001 |
