區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 22:59:17 | 23 | 30,793 | 4,023,545 10.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 22:59:15 | 7 | 36,323 | 4,000,074 10.01% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 22:59:13 | 24 | 10,057 | 2,079,202 5.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 22:59:11 | 17 | 6,623 | 1,067,753 2.67% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 22:59:09 | 9 | 39,915 | 5,180,959 12.96% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 22:59:07 | 6 | 4,260 | 1,273,438 3.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 22:59:05 | 8 | 27,877 | 3,208,899 8.03% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 22:59:03 | 12 | 40,944 | 5,704,658 14.27% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 22:59:01 | 18 | 5,637 | 1,473,152 3.69% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 22:58:59 | 12 | 12,137 | 1,736,783 4.35% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 22:58:57 | 16 | 15,870 | 3,845,167 9.62% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 22:58:55 | 15 | 37,906 | 4,330,255 10.83% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 22:58:53 | 17 | 6,256 | 1,345,014 3.37% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 22:58:51 | 27 | 35,285 | 5,495,998 13.74% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 22:58:49 | 25 | 12,761 | 2,337,171 5.85% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 22:58:47 | 13 | 19,547 | 2,709,725 6.78% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 22:58:45 | 14 | 4,881 | 1,737,730 4.35% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 22:58:43 | 11 | 33,791 | 5,906,839 14.77% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 22:58:41 | 11 | 4,937 | 1,579,145 3.95% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 22:58:39 | 20 | 41,437 | 5,518,278 13.8% | < 0.000001 |
