區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 01:18:44 | 1 | 115,228 0.58% | 20,000,000 | 0.00000416 | ||
2026/05/27 01:18:43 | 1 | 288,561 1.45% | 20,000,000 | 0.0000039 | ||
2026/05/27 01:18:40 | 1 | 136,212 0.69% | 20,000,000 | 0.00000307 | ||
2026/05/27 01:18:29 | 1 | 68,158 0.35% | 20,000,000 | 0.00000441 | ||
2026/05/27 01:18:26 | 1 | 136,208 0.69% | 20,000,000 | 0.00000307 | ||
2026/05/27 01:18:23 | 1 | 131,427 0.66% | 20,000,000 | 0.00000289 | ||
2026/05/27 01:18:16 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000224 | ||
2026/05/27 01:18:13 | 1 | 147,484 0.74% | 20,000,000 | 0.00000707 | ||
2026/05/27 01:18:04 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
2026/05/27 01:18:04 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.0000034 | ||
2026/05/27 01:18:03 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000374 | ||
2026/05/27 01:17:57 | 1 | 131,407 0.66% | 20,000,000 | 0.00000313 | ||
2026/05/27 01:17:56 | 1 | 136,294 0.69% | 20,000,000 | 0.00000332 | ||
2026/05/27 01:17:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002293 | ||
2026/05/27 01:17:31 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000274 | ||
2026/05/27 01:17:24 | 1 | 150,324 0.76% | 20,000,000 | 0.00000846 | ||
2026/05/27 01:17:23 | 6 | 227,958 1.14% | 20,000,000 | 0.00001574 | ||
2026/05/27 01:16:43 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
2026/05/27 01:16:30 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000248 | ||
2026/05/27 01:16:18 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000173 |
