區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 09:30:49 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/07 09:30:44 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002151 | ||
2026/05/07 09:30:43 | 1 | 275,569 1.38% | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
2026/05/07 09:30:41 | 1 | 205,004 1.03% | 20,000,000 | 0.00000632 | ||
2026/05/07 09:30:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/07 09:30:38 | 1 | 204,845 1.03% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/07 09:30:37 | 1 | 230,894 1.16% | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
2026/05/07 09:30:35 | 1 | 124,165 0.63% | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
2026/05/07 09:30:33 | 1 | 65,550 0.33% | 20,000,000 | 0.00000159 | ||
2026/05/07 09:30:32 | 2 | 451,844 2.26% | 20,000,000 | 0.00000226 | ||
2026/05/07 09:30:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000247 | ||
2026/05/07 09:30:31 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00000184 | ||
2026/05/07 09:30:30 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/07 09:30:28 | 1 | 312,235 1.57% | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
2026/05/07 09:30:28 | 1 | 141,335 0.71% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/07 09:30:27 | 1 | 133,882 0.67% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/05/07 09:30:26 | 1 | 199,712 1% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/07 09:30:08 | 1 | 149,963 0.75% | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
2026/05/07 09:30:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002149 | ||
2026/05/07 09:29:44 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000069 |
