區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 04:41:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 04:41:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 04:41:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 04:41:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 04:41:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 04:41:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 04:41:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 04:41:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 04:41:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 04:41:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 04:41:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 04:40:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 04:40:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 04:40:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 04:40:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 04:40:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 04:40:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 04:40:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 04:40:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 04:40:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
