區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 15:27:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 15:26:59 | 4 | 3,356,867 6.72% | 50,000,000 | 0.00000025 | ||
2026/05/30 15:26:49 | 5 | 2,788,440 5.58% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/30 15:26:39 | 5 | 3,240,116 6.49% | 50,000,000 | 0.00000595 | ||
2026/05/30 15:26:29 | 4 | 3,217,852 6.44% | 50,000,000 | 0.00000574 | ||
2026/05/30 15:26:19 | 7 | 3,402,614 6.81% | 50,000,000 | 0.00001165 | ||
2026/05/30 15:26:09 | 4 | 3,209,452 6.42% | 50,000,000 | 0.00000502 | ||
2026/05/30 15:25:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 15:25:49 | 4 | 3,208,186 6.42% | 50,000,000 | 0.00000205 | ||
2026/05/30 15:25:39 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 15:25:29 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 15:25:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 15:25:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 15:24:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 15:24:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 15:24:39 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 15:24:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 15:24:19 | 5 | 1,236,866 2.48% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/30 15:24:09 | 3 | 1,157,959 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 15:23:59 | 3 | 1,166,347 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 |
