區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 18:05:39 | 3 | 2,772,918 5.55% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 18:05:29 | 4 | 2,071,330 4.15% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/30 18:05:19 | 3 | 4,497,043 9% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 18:05:09 | 4 | 2,481,920 4.97% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/30 18:04:59 | 5 | 6,340,861 12.69% | 50,000,000 | 0.00000035 | ||
2026/05/30 18:04:49 | 4 | 4,423,048 8.85% | 50,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/30 18:04:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 18:04:29 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/30 18:04:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 18:04:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 18:03:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 18:03:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 18:03:39 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 18:03:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 18:03:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 18:03:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 18:02:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 18:02:49 | 1 | 52,215 0.11% | 50,000,000 | 0ETH | ||
2026/05/30 18:02:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 18:02:29 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 |
