區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 01:29:20 | 4 | 2,739 | 485,600 2.86% | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/05/29 01:29:15 | 11 | 12,900 | 1,713,098 10.08% | 17,000,000 | 0.493777 | 0.000845 | ||
2026/05/29 01:29:10 | 22 | 18,446 | 3,610,186 21.24% | 17,000,000 | 0.300809 | 0.001085 | ||
2026/05/29 01:29:05 | 12 | 22,067 | 5,146,867 30.28% | 17,000,000 | 0.005985 | 0.00003 | ||
2026/05/29 01:29:00 | 14 | 15,507 | 4,662,724 27.43% | 17,000,000 | 0.110364 | 0.000514 | ||
2026/05/29 01:28:55 | 17 | 26,324 | 6,536,226 38.45% | 17,000,000 | 0.504464 | 0.003297 | ||
2026/05/29 01:28:50 | 12 | 10,313 | 2,213,379 13.02% | 17,000,000 | 0.058658 | 0.000129 | ||
2026/05/29 01:28:45 | 13 | 27,717 | 10,654,153 62.68% | 17,000,000 | 0.045783 | 0.000487 | ||
2026/05/29 01:28:40 | 15 | 14,036 | 3,271,709 19.25% | 17,000,000 | 0.42429 | 0.001388 | ||
2026/05/29 01:28:35 | 31 | 32,699 | 7,947,910 46.76% | 17,000,000 | 0.339521 | 0.002698 | ||
2026/05/29 01:28:30 | 4 | 3,094 | 733,748 4.32% | 17,000,000 | 0.04376 | 0.000032 | ||
2026/05/29 01:28:25 | 11 | 8,979 | 1,575,673 9.27% | 17,000,000 | 1.359236 | 0.002141 | ||
2026/05/29 01:28:20 | 17 | 11,587 | 2,007,197 11.81% | 17,000,000 | 0.207388 | 0.000416 | ||
2026/05/29 01:28:15 | 30 | 24,066 | 3,853,671 22.67% | 17,000,000 | 0.308118 | 0.001187 | ||
2026/05/29 01:28:10 | 23 | 21,249 | 3,364,030 19.79% | 17,000,000 | 0.109808 | 0.000369 | ||
2026/05/29 01:28:05 | 16 | 11,396 | 1,407,707 8.29% | 17,000,000 | 0.116553 | 0.000164 | ||
2026/05/29 01:28:00 | 21 | 13,586 | 1,660,243 9.77% | 17,000,000 | 0.202538 | 0.000336 | ||
2026/05/29 01:27:55 | 31 | 27,064 | 3,565,548 20.98% | 17,000,000 | 0.124204 | 0.000442 | ||
2026/05/29 01:27:50 | 23 | 21,282 | 3,713,971 21.85% | 17,000,000 | 0.445093 | 0.001653 | ||
2026/05/29 01:27:45 | 19 | 17,901 | 2,434,006 14.32% | 17,000,000 | 0.344768 | 0.000839 |
