區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 00:10:55 | 19 | 38,957 | 15,530,122 91.36% | 17,000,000 | 0.049468 | 0.000767 | ||
2026/05/29 00:10:50 | 9 | 5,697 | 1,220,808 7.19% | 17,000,000 | 0.959904 | 0.001171 | ||
2026/05/29 00:10:45 | 17 | 23,140 | 8,833,686 51.97% | 17,000,000 | 0.21101 | 0.001863 | ||
2026/05/29 00:10:40 | 14 | 22,726 | 9,017,206 53.05% | 17,000,000 | 0.152659 | 0.001376 | ||
2026/05/29 00:10:35 | 32 | 42,047 | 16,633,186 97.85% | 17,000,000 | 5.883819 | 0.097866 | ||
2026/05/29 00:10:25 | 15 | 17,665 | 7,779,782 45.77% | 17,000,000 | 0.083217 | 0.000647 | ||
2026/05/29 00:10:20 | 22 | 37,783 | 16,650,345 97.95% | 17,000,000 | 0.088941 | 0.00148 | ||
2026/05/29 00:10:15 | 19 | 23,610 | 8,218,013 48.35% | 17,000,000 | 0.116284 | 0.000955 | ||
2026/05/29 00:10:10 | 18 | 140,632 | 7,750,808 45.6% | 17,000,000 | 0.274956 | 0.002131 | ||
2026/05/29 00:10:05 | 16 | 36,102 | 11,032,971 64.9% | 17,000,000 | 0.005339 | 0.000058 | ||
2026/05/29 00:10:00 | 16 | 33,788 | 11,375,645 66.92% | 17,000,000 | 0.017972 | 0.000204 | ||
2026/05/29 00:09:55 | 9 | 23,910 | 13,816,677 81.28% | 17,000,000 | 0.001165 | 0.000015 | ||
2026/05/29 00:09:50 | 46 | 50,691 | 11,816,041 69.51% | 17,000,000 | 0.237055 | 0.0028 | ||
2026/05/29 00:09:45 | 7 | 29,537 | 10,281,682 60.49% | 17,000,000 | 0.05515 | 0.000566 | ||
2026/05/29 00:09:40 | 11 | 28,404 | 10,331,882 60.78% | 17,000,000 | 0.021171 | 0.000218 | ||
2026/05/29 00:09:35 | 16 | 34,745 | 12,291,052 72.31% | 17,000,000 | 0.111666 | 0.001372 | ||
2026/05/29 00:09:30 | 24 | 41,695 | 12,905,812 75.92% | 17,000,000 | 0.508352 | 0.00656 | ||
2026/05/29 00:09:25 | 26 | 34,270 | 11,453,809 67.38% | 17,000,000 | 0.206116 | 0.00236 | ||
2026/05/29 00:09:20 | 30 | 40,365 | 16,257,568 95.64% | 17,000,000 | 0.093372 | 0.001517 | ||
2026/05/29 00:09:10 | 18 | 22,345 | 8,285,630 48.74% | 17,000,000 | 0.096765 | 0.000801 |
