交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 23:02:00 | 授權執行 | 0.025553 ATOM | |||||
2026/05/25 23:02:00 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 23:02:00 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 23:02:00 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 23:01:54 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 23:01:54 | 授權執行 | 0.025554 ATOM | |||||
2026/05/25 23:01:54 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 23:01:54 | 提取委託獎勵 | 0.003928 ATOM | |||||
2026/05/25 23:01:48 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 23:01:48 | 授權執行 | 0.025554 ATOM | |||||
2026/05/25 23:01:42 | 提取委託獎勵 | 0.007041 ATOM | |||||
2026/05/25 23:01:42 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 23:01:42 | 授權執行 | 0.025554 ATOM | |||||
2026/05/25 23:01:42 | IBC 確認 | -- | 0.001204 ATOM | ||||
2026/05/25 23:01:42 | 委託 | -- | 0.002615 ATOM | ||||
2026/05/25 23:01:42 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 23:01:36 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 23:01:36 | MsgExecuteContract | 0.002996 ATOM | |||||
2026/05/25 23:01:36 | 授權執行 | 0.025554 ATOM | |||||
2026/05/25 23:01:36 | 提取委託獎勵 | 0.005286 ATOM |
