交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 23:53:49 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 23:53:49 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 23:53:49 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 23:53:49 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 23:53:43 | 發送 | 179.990136 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/25 23:53:43 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 23:53:43 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 23:53:43 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 23:53:37 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 23:53:37 | 發送 | 222 ATOM | 0.002753 ATOM | ||||
2026/05/25 23:53:37 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 23:53:31 | 委託 | 0.005214 ATOM | |||||
2026/05/25 23:53:31 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 23:53:25 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 23:53:25 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 23:53:25 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 23:53:25 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 23:53:20 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 23:53:14 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 23:53:14 | 提取委託獎勵 | 0.0201 ATOM |
