區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 20:32:47 | 3 | 0.006776 | 11.716134 | ||
2026/05/27 20:32:41 | 3 | 0.0021 | 11.716133 | ||
2026/05/27 20:32:35 | 2 | 0.0014 | 11.716133 | ||
2026/05/27 20:32:29 | 3 | 0.004485 | 11.716133 | ||
2026/05/27 20:32:23 | 6 | 0.004365 | 11.716132 | ||
2026/05/27 20:32:18 | 3 | 0.012168 | 11.716132 | ||
2026/05/27 20:32:12 | 4 | 0.008696 | 11.716132 | ||
2026/05/27 20:32:06 | 3 | 0.004516 | 11.716132 | ||
2026/05/27 20:32:00 | 5 | 0.007307 | 11.716131 | ||
2026/05/27 20:31:54 | 5 | 0.009577 | 11.716131 | ||
2026/05/27 20:31:48 | 4 | 0.0028 | 11.716131 | ||
2026/05/27 20:31:42 | 2 | 0.0014 | 11.716131 | ||
2026/05/27 20:31:35 | 5 | 0.013076 | 11.71613 | ||
2026/05/27 20:31:30 | 4 | 0.006141 | 11.71613 | ||
2026/05/27 20:31:24 | 1 | 0.0007 | 11.71613 | ||
2026/05/27 20:31:18 | 2 | 0.0014 | 11.71613 | ||
2026/05/27 20:31:12 | 8 | 0.024639 | 11.716129 | ||
2026/05/27 20:31:06 | 3 | 0.005318 | 11.716129 | ||
2026/05/27 20:31:01 | 2 | 0.0014 | 11.716129 | ||
2026/05/27 20:30:55 | 3 | 0.010754 | 11.716128 |














