區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 01:36:38 | 4 | 0.0028 | 11.716988 | ||
2026/05/28 01:36:32 | 5 | 0.0035 | 11.716987 | ||
2026/05/28 01:36:26 | 7 | 0.010963 | 11.716987 | ||
2026/05/28 01:36:20 | 6 | 0.013753 | 11.716987 | ||
2026/05/28 01:36:15 | 3 | 0.003288 | 11.716986 | ||
2026/05/28 01:36:09 | 7 | 0.008707 | 11.716986 | ||
2026/05/28 01:36:03 | 5 | 0.032825 | 11.716986 | ||
2026/05/28 01:35:57 | 6 | 0.00757 | 11.716986 | ||
2026/05/28 01:35:51 | 4 | 0.0028 | 11.716985 | ||
2026/05/28 01:35:45 | 4 | 0.003472 | 11.716985 | ||
2026/05/28 01:35:42 | 0 | 0ATOM | 11.716985 | ||
2026/05/28 01:35:36 | 7 | 0.005858 | 11.716985 | ||
2026/05/28 01:35:30 | 2 | 0.0014 | 11.716984 | ||
2026/05/28 01:35:24 | 4 | 0.005717 | 11.716984 | ||
2026/05/28 01:35:18 | 3 | 0.0021 | 11.716984 | ||
2026/05/28 01:35:12 | 4 | 0.0028 | 11.716984 | ||
2026/05/28 01:35:06 | 2 | 0.0014 | 11.716983 | ||
2026/05/28 01:35:00 | 6 | 0.004602 | 11.716983 | ||
2026/05/28 01:34:55 | 5 | 0.007846 | 11.716983 | ||
2026/05/28 01:34:49 | 7 | 0.031299 | 11.716982 |













