区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 23:55:27 | 18 | 14,642 | 1,249,281 3.13% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:55:25 | 22 | 15,250 | 2,320,189 5.81% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:55:23 | 10 | 21,754 | 3,466,747 8.67% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:55:21 | 12 | 5,238 | 1,193,482 2.99% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:55:19 | 8 | 11,439 | 1,667,608 4.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:55:17 | 21 | 21,050 | 3,465,340 8.67% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:55:15 | 22 | 9,698 | 1,668,690 4.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:55:13 | 9 | 9,061 | 1,385,350 3.47% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:55:11 | 18 | 15,198 | 1,880,011 4.71% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:55:09 | 5 | 4,874 | 796,461 2% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:55:07 | 10 | 25,059 | 3,011,999 7.53% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:55:05 | 9 | 4,621 | 578,017 1.45% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:55:03 | 12 | 7,668 | 1,062,518 2.66% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:55:01 | 6 | 8,005 | 1,295,847 3.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:54:59 | 10 | 10,775 | 1,533,684 3.84% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:54:57 | 16 | 13,039 | 1,969,235 4.93% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:54:55 | 18 | 6,709 | 1,078,875 2.7% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:54:53 | 20 | 28,754 | 3,626,259 9.07% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:54:51 | 7 | 8,283 | 1,069,288 2.68% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:54:49 | 7 | 6,356 | 875,627 2.19% | < 0.000001 |
