区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 16:29:21 | 91 | 20,689 | 4,624,212 11.57% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 16:29:19 | 74 | 35,439 | 5,978,404 14.95% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 16:29:17 | 27 | 15,207 | 2,717,877 6.8% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 16:29:15 | 92 | 18,859 | 4,356,213 10.9% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 16:29:13 | 106 | 20,237 | 4,982,884 12.46% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 16:29:11 | 43 | 9,656 | 2,273,179 5.69% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 16:29:09 | 92 | 29,124 | 5,426,874 13.57% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 16:29:07 | 99 | 20,852 | 4,781,273 11.96% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 16:29:05 | 57 | 12,817 | 2,876,953 7.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 16:29:03 | 43 | 31,181 | 4,688,856 11.73% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 16:29:01 | 54 | 8,874 | 2,256,904 5.65% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 16:28:59 | 39 | 24,923 | 4,204,056 10.52% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 16:28:57 | 65 | 14,889 | 3,049,696 7.63% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 16:28:55 | 106 | 24,792 | 5,575,821 13.94% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 16:28:53 | 57 | 14,891 | 3,017,095 7.55% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 16:28:51 | 83 | 19,018 | 4,022,819 10.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 16:28:49 | 97 | 26,747 | 5,206,256 13.02% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 16:28:47 | 38 | 12,451 | 2,556,285 6.4% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 16:28:45 | 35 | 9,987 | 1,952,844 4.89% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 16:28:43 | 26 | 7,536 | 1,271,487 3.18% | < 0.000001 |
