Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:56:45 28/05/2026 | 3 | 0,00000408 | ||
01:56:44 28/05/2026 | 2 | 0,00000694 | ||
01:56:43 28/05/2026 | 4 | 0,00000698 | ||
01:56:42 28/05/2026 | 6 | 0,00001229 | ||
01:56:41 28/05/2026 | 5 | 0,00012296 | ||
01:56:40 28/05/2026 | 5 | 0,00001248 | ||
01:56:39 28/05/2026 | 3 | 0,00000598 | ||
01:56:38 28/05/2026 | 2 | 0,00000526 | ||
01:56:37 28/05/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
01:56:36 28/05/2026 | 6 | 0,000035 | ||
01:56:35 28/05/2026 | 4 | 0,00000524 | ||
01:56:34 28/05/2026 | 3 | 0,00000699 | ||
01:56:33 28/05/2026 | 3 | 0,00000565 | ||
01:56:32 28/05/2026 | 11 | 0,00005962 | ||
01:56:31 28/05/2026 | 18 | 0,00008858 | ||
01:56:30 28/05/2026 | 6 | 0,00005943 | ||
01:56:29 28/05/2026 | 9 | 0,00002469 | ||
01:56:28 28/05/2026 | 7 | 0,00002379 | ||
01:56:27 28/05/2026 | 11 | 0,00007143 | ||
01:56:26 28/05/2026 | 7 | 0,00004752 |
