Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:06:51 28/05/2026 | 13 | 0,00002506 | ||
01:06:50 28/05/2026 | 8 | 0,00001373 | ||
01:06:49 28/05/2026 | 11 | 0,00001962 | ||
01:06:48 28/05/2026 | 8 | 0,00001396 | ||
01:06:47 28/05/2026 | 9 | 0,00001626 | ||
01:06:46 28/05/2026 | 6 | 0,00001208 | ||
01:06:45 28/05/2026 | 10 | 0,00001942 | ||
01:06:44 28/05/2026 | 11 | 0,00002625 | ||
01:06:43 28/05/2026 | 13 | 0,00003165 | ||
01:06:42 28/05/2026 | 9 | 0,00002118 | ||
01:06:41 28/05/2026 | 12 | 0,0000209 | ||
01:06:40 28/05/2026 | 11 | 0,00002256 | ||
01:06:39 28/05/2026 | 14 | 0,00002493 | ||
01:06:38 28/05/2026 | 9 | 0,00002101 | ||
01:06:37 28/05/2026 | 10 | 0,00002196 | ||
01:06:36 28/05/2026 | 8 | 0,00002636 | ||
01:06:35 28/05/2026 | 11 | 0,00001709 | ||
01:06:34 28/05/2026 | 11 | 0,00002085 | ||
01:06:33 28/05/2026 | 11 | 0,00002848 | ||
01:06:32 28/05/2026 | 10 | 0,00001721 |
