Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:11:03 01/06/2026 | 1 | 141.457 0,71% | 20.000.000 | 0,00000236 | ||
21:11:00 01/06/2026 | 1 | 137.581 0,69% | 20.000.000 | 0,00000235 | ||
21:11:00 01/06/2026 | 1 | 135.964 0,68% | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
21:10:59 01/06/2026 | 1 | 147.932 0,74% | 20.000.000 | 0,00000236 | ||
21:10:33 01/06/2026 | 1 | 131.423 0,66% | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
21:10:32 01/06/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000664 | ||
21:10:22 01/06/2026 | 1 | 89.270 0,45% | 20.000.000 | 0,00000499 | ||
21:10:18 01/06/2026 | 1 | 323.982 1,62% | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
21:10:09 01/06/2026 | 1 | 141.481 0,71% | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
21:10:08 01/06/2026 | 1 | 135.962 0,68% | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
21:10:08 01/06/2026 | 2 | 634.578 3,18% | 20.000.000 | 0,00000444 | ||
21:10:07 01/06/2026 | 1 | 366.139 1,84% | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
21:10:07 01/06/2026 | 1 | 268.798 1,35% | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
21:10:06 01/06/2026 | 2 | 948.944 4,75% | 20.000.000 | 0,00000497 | ||
21:10:04 01/06/2026 | 1 | 201.392 1,01% | 20.000.000 | 0,00000225 | ||
21:09:41 01/06/2026 | 1 | 135.992 0,68% | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
21:09:40 01/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
21:09:21 01/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
21:09:19 01/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
21:09:01 01/06/2026 | 1 | 119.264 0,6% | 20.000.000 | 0,00000727 |
