Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:09:18 26/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00002605 | ||
10:09:01 26/04/2026 | 1 | 119.264 0,6% | 20.000.000 | 0,00023084 | ||
10:08:49 26/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00002834 | ||
10:08:41 26/04/2026 | 1 | 62.096 0,32% | 20.000.000 | 0,00005182 | ||
10:08:31 26/04/2026 | 1 | 38.504 0,2% | 20.000.000 | 0,00003099 | ||
10:08:01 26/04/2026 | 1 | 38.504 0,2% | 20.000.000 | 0,00003422 | ||
10:07:47 26/04/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00003823 | ||
10:07:44 26/04/2026 | 1 | 37.870 0,19% | 20.000.000 | 0,000101 | ||
10:07:41 26/04/2026 | 1 | 37.870 0,19% | 20.000.000 | 0,000101 | ||
10:07:34 26/04/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00004028 | ||
10:07:23 26/04/2026 | 1 | 37.564 0,19% | 20.000.000 | 0,0000336 | ||
10:07:22 26/04/2026 | 6 | 227.934 1,14% | 20.000.000 | 0,00022906 | ||
10:07:21 26/04/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00003879 | ||
10:07:15 26/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00005299 | ||
10:07:11 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00005115 | ||
10:07:06 26/04/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00004255 | ||
10:07:05 26/04/2026 | 1 | 41.750 0,21% | 20.000.000 | 0,00012649 | ||
10:06:51 26/04/2026 | 1 | 150.936 0,76% | 20.000.000 | 0,00012679 | ||
10:06:51 26/04/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00004497 | ||
10:06:50 26/04/2026 | 2 | 88.588 0,45% | 20.000.000 | 0,00008575 |
