Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:47:37 31/05/2026 | 111 | 36.573.143 26,13% | 140.000.000 | 462,931147 | 7,82049 | 9,11035649 | ||
11:47:35 31/05/2026 | 147 | 56.900.291 40,65% | 140.000.000 | 456,329667 | 11,697957 | 14,26733382 | ||
11:47:33 31/05/2026 | 102 | 25.294.309 18,07% | 140.000.000 | 445,788963 | 4,95376 | 6,32216348 | ||
11:47:31 31/05/2026 | 90 | 25.306.266 18,08% | 140.000.000 | 480,580569 | 5,856749 | 6,30495058 | ||
11:47:30 31/05/2026 | 124 | 76.296.791 54,5% | 140.000.000 | 426,915675 | 13,497262 | 19,0750331 | ||
11:47:28 31/05/2026 | 113 | 34.775.859 24,84% | 140.000.000 | 471,814003 | 7,624856 | 8,78288027 | ||
11:47:26 31/05/2026 | 111 | 34.810.692 24,87% | 140.000.000 | 453,876558 | 6,918603 | 8,88115365 | ||
11:47:24 31/05/2026 | 93 | 53.137.403 37,96% | 140.000.000 | 429,62511 | 9,588963 | 13,24019929 | ||
11:47:23 31/05/2026 | 104 | 28.615.726 20,44% | 140.000.000 | 460,374805 | 5,964044 | 7,20991491 | ||
11:47:21 31/05/2026 | 114 | 33.555.618 23,97% | 140.000.000 | 463,434469 | 7,174528 | 8,37630103 | ||
11:47:19 31/05/2026 | 105 | 29.223.466 20,88% | 140.000.000 | 473,295827 | 6,580817 | 7,25052675 | ||
11:47:17 31/05/2026 | 128 | 40.632.621 29,03% | 140.000.000 | 464,01106 | 8,679715 | 10,17427009 | ||
11:47:16 31/05/2026 | 131 | 48.780.070 34,85% | 140.000.000 | 449,218286 | 9,601924 | 12,31097478 | ||
11:47:14 31/05/2026 | 144 | 55.813.995 39,87% | 140.000.000 | 439,105198 | 10,326652 | 14,18156309 | ||
11:47:12 31/05/2026 | 146 | 52.453.426 37,47% | 140.000.000 | 451,646594 | 10,667495 | 13,02291575 | ||
11:47:10 31/05/2026 | 146 | 34.020.741 24,31% | 140.000.000 | 454,439176 | 6,926782 | 8,53357541 | ||
11:47:09 31/05/2026 | 213 | 70.946.629 50,68% | 140.000.000 | 449,035596 | 13,984607 | 17,87295433 | ||
11:47:07 31/05/2026 | 131 | 41.428.381 29,6% | 140.000.000 | 469,090264 | 8,901973 | 10,53167686 | ||
11:47:05 31/05/2026 | 133 | 46.170.771 32,98% | 140.000.000 | 470,234331 | 10,189599 | 11,52148185 | ||
11:47:03 31/05/2026 | 129 | 45.373.577 32,41% | 140.000.000 | 458,541206 | 9,387297 | 11,41835751 |
