Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:52:46 27/04/2026 | 121 | 29.721.101 24,77% | 120.000.000 | 205,25 | 3,639859 | 2,46056397 | ||
02:52:44 27/04/2026 | 112 | 28.547.127 23,79% | 120.000.000 | 213,3 | 3,713927 | 2,37526016 | ||
02:52:42 27/04/2026 | 119 | 26.902.091 22,42% | 120.000.000 | 202,29 | 3,19106 | 2,25102868 | ||
02:52:40 27/04/2026 | 113 | 27.774.258 23,15% | 120.000.000 | 206,69 | 3,40452 | 2,33637194 | ||
02:52:38 27/04/2026 | 120 | 19.925.287 16,61% | 120.000.000 | 211,96 | 2,533493 | 1,68999489 | ||
02:52:36 27/04/2026 | 125 | 34.176.069 28,49% | 120.000.000 | 215,74 | 4,466131 | 2,90715946 | ||
02:52:34 27/04/2026 | 153 | 38.321.751 31,94% | 120.000.000 | 238,23 | 5,865282 | 3,26427535 | ||
02:52:32 27/04/2026 | 130 | 29.682.995 24,74% | 120.000.000 | 219,19 | 3,966382 | 2,54005877 | ||
02:52:30 27/04/2026 | 130 | 25.269.026 21,06% | 120.000.000 | 215,82 | 3,277848 | 2,17588623 | ||
02:52:28 27/04/2026 | 122 | 28.366.273 23,64% | 120.000.000 | 217,73 | 3,721162 | 2,45503868 | ||
02:52:26 27/04/2026 | 136 | 22.775.255 18,98% | 120.000.000 | 210,53 | 2,809739 | 1,98534767 | ||
02:52:24 27/04/2026 | 124 | 29.518.109 24,6% | 120.000.000 | 207,57 | 3,541981 | 2,58513498 | ||
02:52:22 27/04/2026 | 134 | 32.509.334 27,1% | 120.000.000 | 219,2 | 4,269096 | 2,85718831 | ||
02:52:20 27/04/2026 | 126 | 27.177.778 22,65% | 120.000.000 | 220,21 | 3,583056 | 2,40185155 | ||
02:52:18 27/04/2026 | 112 | 22.986.312 19,16% | 120.000.000 | 223,6 | 3,093913 | 2,04590013 | ||
02:52:16 27/04/2026 | 104 | 25.020.240 20,86% | 120.000.000 | 226,89 | 3,435982 | 2,24108686 | ||
02:52:14 27/04/2026 | 142 | 37.596.500 31,34% | 120.000.000 | 226,1 | 5,127735 | 3,37308031 | ||
02:52:12 27/04/2026 | 147 | 33.753.063 28,13% | 120.000.000 | 204,2 | 3,85503 | 3,03757454 | ||
02:52:10 27/04/2026 | 125 | 23.308.790 19,43% | 120.000.000 | 252,38 | 3,770519 | 2,11234052 | ||
02:52:08 27/04/2026 | 151 | 36.835.154 30,7% | 120.000.000 | 226,15 | 4,985766 | 3,34458292 |
