Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:25:34 07/05/2026 | 202 | 69.267.424 57,73% | 120.000.000 | 208,71 | 7,207172 | 7,24974312 | ||
19:25:32 07/05/2026 | 280 | 108.514.439 90,43% | 120.000.000 | 200,03 | 10,400268 | 11,3059026 | ||
19:25:30 07/05/2026 | 208 | 67.530.764 56,28% | 120.000.000 | 220,15 | 8,121495 | 6,7458543 | ||
19:25:29 07/05/2026 | 219 | 37.849.840 31,55% | 120.000.000 | 248,99 | 5,61073 | 3,81367455 | ||
19:25:27 07/05/2026 | 214 | 48.676.916 40,57% | 120.000.000 | 212,83 | 5,423066 | 4,93702799 | ||
19:25:25 07/05/2026 | 239 | 54.906.776 45,76% | 120.000.000 | 205,57 | 5,688418 | 5,59918898 | ||
19:25:23 07/05/2026 | 215 | 44.990.559 37,5% | 120.000.000 | 229,46 | 5,840981 | 4,4829379 | ||
19:25:22 07/05/2026 | 191 | 47.451.343 39,55% | 120.000.000 | 201,86 | 4,818073 | 4,7604989 | ||
19:25:20 07/05/2026 | 212 | 44.668.980 37,23% | 120.000.000 | 221,22 | 5,367291 | 4,51438912 | ||
19:25:18 07/05/2026 | 209 | 41.098.945 34,25% | 120.000.000 | 242,33 | 5,772898 | 4,18700277 | ||
19:25:16 07/05/2026 | 193 | 44.442.818 37,04% | 120.000.000 | 232,56 | 5,909735 | 4,42606847 | ||
19:25:15 07/05/2026 | 173 | 33.998.631 28,34% | 120.000.000 | 227,4 | 4,313757 | 3,41771763 | ||
19:25:13 07/05/2026 | 255 | 59.534.855 49,62% | 120.000.000 | 226,58 | 7,477584 | 6,01211045 | ||
19:25:11 07/05/2026 | 235 | 57.077.367 47,57% | 120.000.000 | 250,94 | 8,530456 | 5,79295243 | ||
19:25:09 07/05/2026 | 204 | 48.626.895 40,53% | 120.000.000 | 226,74 | 6,057787 | 4,96797717 | ||
19:25:08 07/05/2026 | 218 | 59.839.475 49,87% | 120.000.000 | 246,71 | 8,622028 | 6,14111187 | ||
19:25:06 07/05/2026 | 259 | 64.022.477 53,36% | 120.000.000 | 225,44 | 7,838875 | 6,59490549 | ||
19:25:04 07/05/2026 | 268 | 54.994.916 45,83% | 120.000.000 | 229,66 | 7,141515 | 5,48872065 | ||
19:25:02 07/05/2026 | 217 | 51.762.240 43,14% | 120.000.000 | 221,61 | 6,274058 | 5,19725206 | ||
19:25:01 07/05/2026 | 175 | 41.045.668 34,21% | 120.000.000 | 262,85 | 6,634549 | 4,15443533 |
