Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:07:40 31/05/2026 | 129 | 71.596.733 51,15% | 140.000.000 | 406,083259 | 11,27428 | 17,79995415 | ||
13:07:39 31/05/2026 | 141 | 37.541.643 26,82% | 140.000.000 | 463,000231 | 7,957565 | 9,42422404 | ||
13:07:37 31/05/2026 | 115 | 39.491.231 28,21% | 140.000.000 | 434,768895 | 7,162571 | 10,00698751 | ||
13:07:35 31/05/2026 | 135 | 45.787.361 32,71% | 140.000.000 | 416,482821 | 7,677344 | 11,39230443 | ||
13:07:33 31/05/2026 | 123 | 48.573.501 34,7% | 140.000.000 | 432,645976 | 8,833612 | 12,1815174 | ||
13:07:32 31/05/2026 | 95 | 25.501.353 18,22% | 140.000.000 | 449,493245 | 4,992533 | 6,47015219 | ||
13:07:30 31/05/2026 | 120 | 47.990.862 34,28% | 140.000.000 | 415,511535 | 8,004324 | 11,93643213 | ||
13:07:28 31/05/2026 | 118 | 37.082.371 26,49% | 140.000.000 | 506,281452 | 9,460416 | 9,31369984 | ||
13:07:26 31/05/2026 | 143 | 43.950.653 31,4% | 140.000.000 | 455,89315 | 8,902093 | 11,13470854 | ||
13:07:25 31/05/2026 | 127 | 39.696.413 28,36% | 140.000.000 | 479,502584 | 8,883252 | 10,15127997 | ||
13:07:23 31/05/2026 | 150 | 64.091.277 45,78% | 140.000.000 | 426,225255 | 11,436875 | 15,88044593 | ||
13:07:21 31/05/2026 | 124 | 42.061.343 30,05% | 140.000.000 | 461,891678 | 8,912097 | 10,51568727 | ||
13:07:19 31/05/2026 | 130 | 51.287.919 36,64% | 140.000.000 | 450,742832 | 10,199039 | 12,91862263 | ||
13:07:18 31/05/2026 | 124 | 36.187.356 25,85% | 140.000.000 | 454,914083 | 7,44896 | 9,01317762 | ||
13:07:16 31/05/2026 | 132 | 51.045.406 36,47% | 140.000.000 | 472,518012 | 11,310105 | 12,80976804 | ||
13:07:14 31/05/2026 | 166 | 52.666.285 37,62% | 140.000.000 | 488,265493 | 12,40238 | 13,3127491 | ||
13:07:12 31/05/2026 | 161 | 56.473.592 40,34% | 140.000.000 | 452,639401 | 11,191885 | 14,37028774 | ||
13:07:11 31/05/2026 | 136 | 50.200.628 35,86% | 140.000.000 | 457,188432 | 10,448715 | 12,50243133 | ||
13:07:09 31/05/2026 | 167 | 68.723.591 49,09% | 140.000.000 | 447,876134 | 13,583827 | 17,19582892 | ||
13:07:07 31/05/2026 | 127 | 30.677.393 21,92% | 140.000.000 | 472,245437 | 6,727958 | 7,75930039 |
