Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:17:22 31/05/2026 | 126 | 65.239.477 46,6% | 140.000.000 | 486,46506 | 15,333938 | 16,40278729 | ||
10:17:20 31/05/2026 | 107 | 31.836.211 22,75% | 140.000.000 | 526,248694 | 8,664029 | 8,08973503 | ||
10:17:19 31/05/2026 | 107 | 43.599.601 31,15% | 140.000.000 | 488,061755 | 10,103494 | 11,17580296 | ||
10:17:17 31/05/2026 | 115 | 59.331.021 42,38% | 140.000.000 | 474,687832 | 13,377218 | 14,78649558 | ||
10:17:15 31/05/2026 | 105 | 28.847.614 20,61% | 140.000.000 | 496,903685 | 7,186809 | 7,1476761 | ||
10:17:13 31/05/2026 | 152 | 38.858.062 27,76% | 140.000.000 | 494,773567 | 9,506289 | 9,7196521 | ||
10:17:12 31/05/2026 | 138 | 45.112.789 32,23% | 140.000.000 | 488,619824 | 10,662882 | 11,38012093 | ||
10:17:10 31/05/2026 | 108 | 33.692.155 24,07% | 140.000.000 | 482,264777 | 7,828891 | 8,41964818 | ||
10:17:08 31/05/2026 | 127 | 40.548.597 28,97% | 140.000.000 | 503,723459 | 10,198534 | 10,22674549 | ||
10:17:06 31/05/2026 | 139 | 44.423.765 31,74% | 140.000.000 | 487,324475 | 10,348156 | 11,30063153 | ||
10:17:05 31/05/2026 | 137 | 57.491.289 41,07% | 140.000.000 | 453,664224 | 11,843544 | 14,23819693 | ||
10:17:03 31/05/2026 | 128 | 37.071.629 26,48% | 140.000.000 | 498,470736 | 9,207961 | 9,27116118 | ||
10:17:01 31/05/2026 | 109 | 33.967.967 24,27% | 140.000.000 | 478,416302 | 7,837038 | 8,41379041 | ||
10:16:59 31/05/2026 | 119 | 38.163.550 27,26% | 140.000.000 | 447,146732 | 7,520626 | 9,54407996 | ||
10:16:58 31/05/2026 | 116 | 40.325.507 28,81% | 140.000.000 | 503,496419 | 10,125402 | 10,17834556 | ||
10:16:56 31/05/2026 | 136 | 48.069.654 34,34% | 140.000.000 | 461,760035 | 9,966276 | 12,23036821 | ||
10:16:54 31/05/2026 | 145 | 50.703.250 36,22% | 140.000.000 | 476,849119 | 11,556308 | 12,62149143 | ||
10:16:52 31/05/2026 | 144 | 38.594.460 27,57% | 140.000.000 | 474,458889 | 8,612352 | 9,6991325 | ||
10:16:51 31/05/2026 | 110 | 34.900.828 24,93% | 140.000.000 | 490,688319 | 8,265402 | 8,86002568 | ||
10:16:49 31/05/2026 | 127 | 48.290.324 34,5% | 140.000.000 | 468,172696 | 10,59306 | 12,01515082 |
