Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:19:24 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:19:16 26/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
15:19:09 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
15:18:47 26/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:18:11 26/05/2026 | 4 | 0 | 998 | 84.000 0,29% | 29.999.972 | 205 | 2,01722 | ||
15:17:56 26/05/2026 | 0 | 1 | 1.063 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2,0625 | ||
15:17:47 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:17:47 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:17:41 26/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:16:57 26/05/2026 | 1 | 0 | 4.946 | 8.158.136 27,2% | 30.000.000 | 1,100022 | 2,008974 | ||
15:16:35 26/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:16:34 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:16:24 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:16:23 26/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:15:22 26/05/2026 | 1 | 0 | 4.936 | 8.158.124 27,2% | 30.000.000 | 1,00002 | 2,008158 | ||
15:15:13 26/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:14:52 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:14:46 26/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:14:26 26/05/2026 | 1 | 0 | 4.961 | 8.158.136 27,2% | 29.999.888 | 1,331026 | 2,010858 | ||
15:14:23 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.621 | 0Gwei | 2 |
