Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:55:29 26/05/2026 | 1 | 0 | 914 | 128.477 0,43% | 29.882.876 | 1,1 | 2,000141 | ||
06:55:07 26/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.853.723 | 0Gwei | 2 | ||
06:54:25 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.824.599 | 0Gwei | 2 | ||
06:54:15 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.853.752 | 0Gwei | 2 | ||
06:53:52 26/05/2026 | 2 | 0 | 778 | 42.000 0,15% | 29.882.933 | 103,011055 | 2,004326 | ||
06:53:21 26/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.912.143 | 0Gwei | 2 | ||
06:53:10 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.882.962 | 0Gwei | 2 | ||
06:52:50 26/05/2026 | 0 | 1 | 1.063 | 0 | 29.853.809 | 0Gwei | 2,0625 | ||
06:52:49 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.882.990 | 0Gwei | 2 | ||
06:52:46 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.200 | 0Gwei | 2 | ||
06:52:05 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
06:51:52 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
06:51:36 26/05/2026 | 1 | 0 | 1.015 | 69.818 0,24% | 30.000.000 | 10 | 2,000698 | ||
06:51:24 26/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:51:00 26/05/2026 | 10 | 0 | 1.696 | 210.000 0,71% | 29.999.972 | 40 | 2,008399 | ||
06:50:59 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
06:50:56 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:50:50 26/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:50:48 26/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:50:38 26/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
