Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 06:57:13 | 8 | 6.893 | 1.009.970 %2,53 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:57:11 | 9 | 8.538 | 1.465.581 %3,67 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:57:09 | 8 | 10.379 | 1.613.878 %4,04 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:57:07 | 5 | 3.626 | 645.371 %1,62 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:57:05 | 6 | 4.905 | 966.084 %2,42 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:57:03 | 4 | 3.465 | 735.508 %1,84 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:57:01 | 5 | 6.121 | 874.820 %2,19 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:56:59 | 9 | 7.700 | 1.503.149 %3,76 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:56:57 | 9 | 7.186 | 1.097.357 %2,75 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:56:55 | 5 | 4.753 | 834.299 %2,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:56:53 | 9 | 10.484 | 1.712.504 %4,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:56:51 | 3 | 2.803 | 329.378 %0,83 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:56:49 | 9 | 9.877 | 1.688.760 %4,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:56:47 | 5 | 3.747 | 809.712 %2,03 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:56:45 | 10 | 6.458 | 2.005.795 %5,02 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:56:43 | 12 | 9.124 | 2.120.357 %5,31 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:56:41 | 7 | 4.964 | 804.188 %2,02 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:56:39 | 7 | 6.564 | 1.219.279 %3,05 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:56:37 | 9 | 6.447 | 1.310.844 %3,28 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:56:35 | 5 | 4.263 | 507.920 %1,27 | < 0,000001 |
