Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 05:34:49 | 5 | 3.893 | 732.996 %1,84 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:34:47 | 6 | 5.974 | 1.226.684 %3,07 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:34:45 | 11 | 14.792 | 2.375.707 %5,94 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:34:43 | 8 | 5.461 | 821.493 %2,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:34:41 | 6 | 5.902 | 1.012.472 %2,54 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:34:39 | 7 | 5.668 | 825.062 %2,07 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:34:37 | 7 | 5.490 | 839.909 %2,1 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:34:35 | 5 | 5.283 | 637.197 %1,6 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:34:33 | 6 | 6.068 | 1.078.387 %2,7 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:34:31 | 8 | 3.692 | 496.738 %1,25 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:34:29 | 8 | 6.202 | 1.048.050 %2,63 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:34:27 | 9 | 6.910 | 982.264 %2,46 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:34:25 | 10 | 7.380 | 1.151.170 %2,88 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:34:23 | 5 | 4.323 | 525.999 %1,32 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:34:21 | 8 | 5.321 | 749.350 %1,88 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:34:19 | 13 | 9.752 | 1.505.459 %3,77 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:34:17 | 13 | 10.960 | 1.670.139 %4,18 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:34:15 | 9 | 8.049 | 1.094.074 %2,74 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:34:13 | 10 | 10.370 | 1.702.074 %4,26 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:34:11 | 8 | 4.255 | 830.238 %2,08 | < 0,000001 |
