Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 11:54:49 | 4 | 4.693.451 %9,39 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
28.05.2026 11:54:39 | 4 | 2.980.175 %5,97 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
28.05.2026 11:54:29 | 4 | 3.911.742 %7,83 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
28.05.2026 11:54:19 | 4 | 4.623.797 %9,25 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
28.05.2026 11:54:09 | 4 | 4.714.304 %9,43 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
28.05.2026 11:53:59 | 5 | 5.882.393 %11,77 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
28.05.2026 11:53:49 | 5 | 7.192.184 %14,39 | 50.000.000 | 0,00000057 | ||
28.05.2026 11:53:39 | 5 | 4.268.568 %8,54 | 50.000.000 | 0,00000093 | ||
28.05.2026 11:53:29 | 3 | 1.439.484 %2,88 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
28.05.2026 11:53:19 | 4 | 3.714.964 %7,43 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
28.05.2026 11:53:09 | 4 | 2.321.138 %4,65 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
28.05.2026 11:52:59 | 3 | 1.445.084 %2,9 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
28.05.2026 11:52:49 | 4 | 5.224.388 %10,45 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
28.05.2026 11:52:39 | 3 | 2.824.525 %5,65 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
28.05.2026 11:52:29 | 5 | 5.321.231 %10,65 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
28.05.2026 11:52:19 | 6 | 8.674.371 %17,35 | 50.000.000 | 0,00000098 | ||
28.05.2026 11:52:09 | 4 | 5.042.272 %10,09 | 50.000.000 | 0,00000078 | ||
28.05.2026 11:51:59 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
28.05.2026 11:51:49 | 12 | 1.504.915 %3,01 | 50.000.000 | 0,00000068 | ||
28.05.2026 11:51:39 | 5 | 1.208.947 %2,42 | 50.000.000 | 0,00000007 |
