Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 08:56:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
28.05.2026 08:56:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
28.05.2026 08:56:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
28.05.2026 08:55:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
28.05.2026 08:55:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
28.05.2026 08:55:39 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
28.05.2026 08:55:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
28.05.2026 08:55:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
28.05.2026 08:55:09 | 4 | 1.213.002 %2,43 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
28.05.2026 08:54:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
28.05.2026 08:54:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
28.05.2026 08:54:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
28.05.2026 08:54:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
28.05.2026 08:54:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
28.05.2026 08:54:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
28.05.2026 08:53:59 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
28.05.2026 08:53:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
28.05.2026 08:53:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
28.05.2026 08:53:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
28.05.2026 08:53:19 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 |
