Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 04:59:31 | 1 | 736 | 46.645 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027504 | 0,000033 | ||
02.06.2026 04:59:25 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02.06.2026 04:59:21 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
02.06.2026 04:58:59 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
02.06.2026 04:58:54 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02.06.2026 04:58:51 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02.06.2026 04:58:46 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
02.06.2026 04:58:23 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02.06.2026 04:58:23 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02.06.2026 04:58:11 | 2 | 1.860 | 122.771 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,680091 | 0,000144 | ||
02.06.2026 04:58:06 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
02.06.2026 04:57:53 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000028 | ||
02.06.2026 04:57:48 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02.06.2026 04:57:43 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02.06.2026 04:57:28 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000028 | ||
02.06.2026 04:57:23 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000028 | ||
02.06.2026 04:57:18 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02.06.2026 04:57:13 | 2 | 1.759 | 164.501 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,523367 | 0,000175 | ||
02.06.2026 04:57:08 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
02.06.2026 04:57:04 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000041 |
