Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 01:46:14 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02.06.2026 01:46:05 | 1 | 731 | 69.569 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000049 | ||
02.06.2026 01:45:54 | 1 | 991 | 111.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000079 | ||
02.06.2026 01:45:49 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02.06.2026 01:45:48 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000041 | ||
02.06.2026 01:45:48 | 11 | 3.789 | 528.056 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,013036 | 0,000374 | ||
02.06.2026 01:45:47 | 1 | 861 | 44.912 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014759 | 0,000031 | ||
02.06.2026 01:45:38 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02.06.2026 01:45:15 | 2 | 859 | 99.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000069 | ||
02.06.2026 01:45:11 | 2 | 1.150 | 118.928 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,010573 | 0,000084 | ||
02.06.2026 01:45:06 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025013 | 0,000028 | ||
02.06.2026 01:44:52 | 1 | 2.121 | 98.613 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000138 | ||
02.06.2026 01:44:43 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
02.06.2026 01:44:40 | 3 | 2.111 | 1.525.642 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 0,05172 | 0,000055 | ||
02.06.2026 01:44:39 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02.06.2026 01:44:35 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02.06.2026 01:44:09 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000028 | ||
02.06.2026 01:44:04 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02.06.2026 01:44:04 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02.06.2026 01:44:04 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 |
