Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:02:16 | 105 | 23 931 648 17,1 % | 140 000 000 | 466,954653 | 5,201792 | 5,97320229 | ||
31.05.2026, 09:02:14 | 119 | 37 638 590 26,89 % | 140 000 000 | 440,698427 | 7,101601 | 9,48566608 | ||
31.05.2026, 09:02:12 | 157 | 43 970 621 31,41 % | 140 000 000 | 421,476632 | 7,637339 | 10,89524935 | ||
31.05.2026, 09:02:11 | 116 | 28 871 375 20,63 % | 140 000 000 | 437,333279 | 5,392799 | 7,23361377 | ||
31.05.2026, 09:02:09 | 112 | 33 222 050 23,74 % | 140 000 000 | 452,860475 | 6,634429 | 8,4105238 | ||
31.05.2026, 09:02:07 | 127 | 43 415 332 31,02 % | 140 000 000 | 622,505496 | 16,215521 | 10,81076148 | ||
31.05.2026, 09:02:05 | 157 | 42 685 942 30,49 % | 140 000 000 | 499,135995 | 10,582377 | 10,72371222 | ||
31.05.2026, 09:02:04 | 157 | 64 785 896 46,28 % | 140 000 000 | 460,108719 | 13,446166 | 16,36238919 | ||
31.05.2026, 09:02:02 | 130 | 41 791 337 29,86 % | 140 000 000 | 432,466086 | 7,679268 | 10,39406733 | ||
31.05.2026, 09:02:00 | 166 | 43 492 560 31,07 % | 140 000 000 | 438,951872 | 8,179124 | 10,91201632 | ||
31.05.2026, 09:01:58 | 127 | 43 068 053 30,77 % | 140 000 000 | 408,686395 | 6,700343 | 10,90098402 | ||
31.05.2026, 09:01:57 | 131 | 42 762 752 30,55 % | 140 000 000 | 439,291706 | 8,134083 | 10,65123864 | ||
31.05.2026, 09:01:55 | 148 | 63 888 549 45,64 % | 140 000 000 | 414,69729 | 10,494188 | 16,00021919 | ||
31.05.2026, 09:01:53 | 186 | 67 088 992 47,93 % | 140 000 000 | 429,059654 | 11,900227 | 16,88495271 | ||
31.05.2026, 09:01:51 | 120 | 33 537 684 23,96 % | 140 000 000 | 454,588149 | 6,883084 | 8,36274888 | ||
31.05.2026, 09:01:50 | 107 | 28 477 325 20,35 % | 140 000 000 | 458,104115 | 5,983937 | 7,0616418 | ||
31.05.2026, 09:01:48 | 135 | 46 313 264 33,09 % | 140 000 000 | 437,951481 | 8,703039 | 11,5799231 | ||
31.05.2026, 09:01:46 | 158 | 55 854 415 39,9 % | 140 000 000 | 422,404396 | 9,53313 | 14,06002022 | ||
31.05.2026, 09:01:44 | 95 | 23 111 026 16,51 % | 140 000 000 | 476,194406 | 5,117386 | 5,88795438 | ||
31.05.2026, 09:01:43 | 126 | 36 426 177 26,02 % | 140 000 000 | 474,600399 | 7,915637 | 9,37224105 |
