Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 08:00:31 | 174 | 62 709 161 44,8 % | 140 000 000 | 509,902946 | 15,932899 | 16,04268646 | ||
31.05.2026, 08:00:29 | 169 | 57 200 844 40,86 % | 140 000 000 | 508,171867 | 14,338534 | 14,72932491 | ||
31.05.2026, 08:00:28 | 190 | 84 686 401 60,5 % | 140 000 000 | 481,043106 | 18,884513 | 21,85329561 | ||
31.05.2026, 08:00:26 | 206 | 86 307 120 61,65 % | 140 000 000 | 447,071509 | 16,272334 | 22,31311989 | ||
31.05.2026, 08:00:24 | 296 | 119 166 620 85,12 % | 140 000 000 | 482,7589 | 26,824028 | 30,70471812 | ||
31.05.2026, 08:00:22 | 151 | 42 777 978 30,56 % | 140 000 000 | 510,874912 | 10,734025 | 11,1201703 | ||
31.05.2026, 08:00:21 | 256 | 128 618 673 91,88 % | 140 000 000 | 443,942057 | 23,827137 | 33,27210117 | ||
31.05.2026, 08:00:19 | 193 | 107 327 519 76,67 % | 140 000 000 | 422,790466 | 17,653944 | 27,72310721 | ||
31.05.2026, 08:00:17 | 176 | 63 304 062 45,22 % | 140 000 000 | 528,814813 | 17,033486 | 16,44263915 | ||
31.05.2026, 08:00:15 | 207 | 102 308 045 73,08 % | 140 000 000 | 456,498378 | 20,148137 | 26,55531959 | ||
31.05.2026, 08:00:14 | 229 | 104 395 194 74,57 % | 140 000 000 | 487,779451 | 23,852366 | 27,06946379 | ||
31.05.2026, 08:00:12 | 206 | 81 272 654 58,06 % | 140 000 000 | 490,203177 | 18,709923 | 21,13018964 | ||
31.05.2026, 08:00:10 | 173 | 47 002 572 33,58 % | 140 000 000 | 524,849148 | 12,348819 | 12,32044076 | ||
31.05.2026, 08:00:08 | 232 | 87 580 006 62,56 % | 140 000 000 | 496,946412 | 20,52766 | 22,99490966 | ||
31.05.2026, 08:00:07 | 206 | 88 507 058 63,22 % | 140 000 000 | 441,504968 | 15,802764 | 23,27354092 | ||
31.05.2026, 08:00:05 | 271 | 139 943 233 99,96 % | 140 000 000 | 451,160012 | 26,582207 | 36,55458334 | ||
31.05.2026, 08:00:03 | 273 | 139 997 752 100 % | 140 000 000 | 471,593498 | 29,696444 | 36,32558558 | ||
31.05.2026, 08:00:01 | 260 | 139 891 473 99,93 % | 140 000 000 | 426,231528 | 23,568977 | 36,05717868 | ||
31.05.2026, 08:00:00 | 193 | 85 528 967 61,1 % | 140 000 000 | 608,317655 | 29,939675 | 22,08910511 | ||
31.05.2026, 07:59:58 | 182 | 73 606 760 52,58 % | 140 000 000 | 430,374178 | 13,384488 | 18,29396001 |
