Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 21:48:45 | 16 | 8.236 | 2.204.747 5,52% | 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:48:43 | 25 | 11.405 | 2.427.126 6,07% | 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:48:41 | 26 | 9.951 | 2.264.263 5,67% | 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:48:39 | 28 | 9.033 | 2.219.020 5,55% | 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:48:37 | 15 | 9.506 | 1.665.782 4,17% | 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:48:35 | 17 | 8.012 | 1.708.414 4,28% | 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:48:33 | 17 | 7.697 | 1.780.176 4,46% | 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:48:31 | 16 | 7.480 | 1.659.158 4,15% | 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:48:29 | 29 | 8.475 | 2.104.892 5,27% | 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:48:27 | 25 | 8.493 | 1.951.457 4,88% | 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:48:25 | 31 | 9.731 | 2.400.121 6,01% | 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:48:23 | 25 | 7.730 | 1.696.551 4,25% | 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:48:21 | 26 | 7.584 | 1.827.042 4,57% | 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:48:19 | 18 | 9.557 | 2.178.344 5,45% | 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:48:17 | 23 | 8.693 | 2.083.137 5,21% | 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:48:15 | 25 | 9.362 | 2.105.012 5,27% | 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:48:13 | 22 | 8.061 | 2.014.213 5,04% | 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:48:11 | 17 | 6.965 | 1.651.026 4,13% | 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:48:09 | 18 | 8.404 | 2.644.016 6,62% | 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:48:07 | 17 | 6.955 | 1.555.986 3,89% | 0,000001 |
