Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 21:05:57 | 25 | 20.149 | 3.834.255 9,59% | 0,000007 | ||
28/05/2026, 21:05:55 | 26 | 8.582 | 1.961.288 4,91% | 0,000007 | ||
28/05/2026, 21:05:53 | 34 | 15.596 | 3.266.143 8,17% | 0,000007 | ||
28/05/2026, 21:05:51 | 36 | 14.251 | 3.455.354 8,64% | 0,000007 | ||
28/05/2026, 21:05:49 | 24 | 10.940 | 2.358.498 5,9% | 0,000007 | ||
28/05/2026, 21:05:47 | 20 | 14.142 | 2.739.734 6,85% | 0,000007 | ||
28/05/2026, 21:05:45 | 21 | 9.589 | 1.924.486 4,82% | 0,000007 | ||
28/05/2026, 21:05:43 | 19 | 10.201 | 1.912.701 4,79% | 0,000007 | ||
28/05/2026, 21:05:41 | 23 | 9.598 | 2.395.506 5,99% | 0,000007 | ||
28/05/2026, 21:05:39 | 26 | 12.207 | 2.492.425 6,24% | 0,000007 | ||
28/05/2026, 21:05:37 | 22 | 8.012 | 1.675.719 4,19% | 0,000007 | ||
28/05/2026, 21:05:35 | 16 | 9.363 | 1.651.088 4,13% | 0,000007 | ||
28/05/2026, 21:05:33 | 34 | 21.361 | 3.984.181 9,97% | 0,000007 | ||
28/05/2026, 21:05:31 | 32 | 12.743 | 2.602.153 6,51% | 0,000007 | ||
28/05/2026, 21:05:29 | 25 | 10.099 | 2.058.883 5,15% | 0,000007 | ||
28/05/2026, 21:05:27 | 27 | 16.768 | 3.601.189 9,01% | 0,000007 | ||
28/05/2026, 21:05:25 | 20 | 11.583 | 3.000.910 7,51% | 0,000007 | ||
28/05/2026, 21:05:23 | 27 | 20.786 | 4.943.344 12,36% | 0,000007 | ||
28/05/2026, 21:05:21 | 23 | 9.994 | 1.997.705 5% | 0,000007 | ||
28/05/2026, 21:05:19 | 26 | 13.412 | 2.652.436 6,64% | 0,000007 |
