Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
910.735 | 26/05/2026, 07:18:08 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
13.191.465 | 26/05/2026, 07:18:01 | 1.040.000 | -- | 0BNB | ||||
114.612 | 26/05/2026, 07:18:01 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
910.733 | 26/05/2026, 07:18:00 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.740 | 26/05/2026, 07:17:59 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.730 | 26/05/2026, 07:17:57 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.754 | 26/05/2026, 07:17:55 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
921.675 | 26/05/2026, 07:17:54 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
937.225 | 26/05/2026, 07:17:53 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.729 | 26/05/2026, 07:17:52 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.731 | 26/05/2026, 07:17:52 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.753 | 26/05/2026, 07:17:51 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
937.224 | 26/05/2026, 07:17:49 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.729 | 26/05/2026, 07:17:44 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.751 | 26/05/2026, 07:17:43 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
921.671 | 26/05/2026, 07:17:37 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.704 | 26/05/2026, 07:17:34 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.727 | 26/05/2026, 07:17:33 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.724 | 26/05/2026, 07:17:32 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.726 | 26/05/2026, 07:17:32 | 800.001 | -- | 0BNB |
